DAS WILDSCHÖNAUER SOMMERANGEBOT IM ZAHLENSPIEGEL
| Fläche | 97 km² | |
| Einwohner (Stand 03/2001) | 4120 | |
| Gästebetten in unterschiedlichen Kategorien | 7500 | |
| SommerBergbahnen | 2 | |
| Freizeit | ||
| Nordic Fitness Sports Park | Der 1. Österreichische Nordic Fitness Sports Park mit 7 Trails zwischen zwischen 2,4 und 10,3 km Länge | |
| Nordic Walking Kurse | ||
| Minigolfplatz | 1 | |
| Wanderwege | 300 km markierte Wanderwege | |
| geprüfte Wanderführer | 10 | |
| geführtes Wanderprogramm | ||
| Tennisplätze | 3 | |
| Freischwimmbad | 1 Freischwimmbad Wasserrutsche und Kinderspielplatz | |
| Beachvolleyballplatz | 1 | |
| Hotelhallenbäder und Saunas - auch öffentlich | 6 | |
| Angel- und Reitmöglichkeiten | ||
| Wellnesseinrichtungen in einigen Hotels | ||
| 1. Flightpark Österreichs | die größte Paragleitflugschule Tirols | |
| Schaubergwerk | 1 | |
| Bummelzug | Bummelzug in die wildromantische Kundler Klamm und andere Touren | |
| Franziskusweg | 1 | |
| Museen | 2 (Bergbauernmuseum und 1. Tiroler Holzmuseum mit Lehrpfad "auf dem Holzweg") | |
| Schaukäserei | 1 | |
| Kräutergarten | 1 | |
| Musikkapellen | 4 | |
| Kinderbetreuung | kostenlose für Inhaber der WildschönauCard | |
| Reithallen | 2 | |
| Canyoning und Raftingguide | 1 | |
| Infrastruktur | ||
| Sportgeschäfte | 3 Sportgeschäfte mit MTB und Nordic Walking Ausrüstungs -Verleih | |
| Restaurants und Gasthöfe | ca. 45 | |
| Berggasthöfe und Jausenstationen | ca. 15 | |





